<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lo lleidatà &#187; usabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.lolleidata.cat/category/usabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lolleidata.cat</link>
	<description>&#34;... Suerte que en esta vida hay trenes para personas que se van para nunca volver ...&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 14:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Look de Gmail &#8211; I</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/google/nuevo-look-de-gmail-i/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/google/nuevo-look-de-gmail-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[checbox]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[new design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lolleidata.cat/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Durante estos días, los que utilizamos Gmail, hemos visto algun que otro cambio pequeño pero significativo en este Webmail tan popular. Me gustaría comentar alguno de los cambios que han realizado los chicos de Gmail. Hoy vamos hablar del &#8220;extraño seleccionador de acciones&#8220;. El extraño seleccionador de acciones: La reciente actualización de Gmail nos ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/google/nuevo-look-de-gmail-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas importantes para UX</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/usabilidad/preguntas-importantes-para-ux/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/usabilidad/preguntas-importantes-para-ux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas ux]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lolleidata.cat/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién, Qué, Dónde, Cuándo, Por qué?. Estas son las primeras preguntas que seguro que muchos de nosotros teníamos cuando éramos pequeños y solo queríamos saber la verdad y encontrar un fundamento o argumento de peso a todo lo que nos rodeaba. En el mundo de la experiencia de usuario, si nosotros somos capaces de responder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/usabilidad/preguntas-importantes-para-ux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis web desde una clave humorística</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/usabilidad/analisis-web-desde-una-clave-humoristica/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/usabilidad/analisis-web-desde-una-clave-humoristica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lolleidata.cat/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/usabilidad/analisis-web-desde-una-clave-humoristica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una conexi√≥n &#8220;adhoc&#8221; te puede ayudar</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/usabilidad/una-conexion-adhoc-te-puede-ayudar/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/usabilidad/una-conexion-adhoc-te-puede-ayudar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 13:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[adhoc]]></category>
		<category><![CDATA[crear red]]></category>
		<category><![CDATA[morae]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lolleidata.cat/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana pasada realice un testing de IVR (Interactive Voice Response), entre muchas cosas se analizaba como actuaba el usuario con la IVR. Como en muchos test (la gran¬†mayor√≠a) utilizamos el software de Techsmith, Morae. Como ya sabemos con Morae podremos grabar todos los pasos que realiza el usuario, capturar su voz y el video. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/usabilidad/una-conexion-adhoc-te-puede-ayudar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter de Usabiliteros de habla hispana &#8211; Usabilidad</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/usabilidad/twitter-de-usabiliteros-de-habla-hispana/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/usabilidad/twitter-de-usabiliteros-de-habla-hispana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 19:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lolleidata.cat/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Este es un llamamiento a toda la gente que le guste la usabilidad y tenga Twitter. He visto muchas listas de twitters pero de gente de habla no hispana y creo que hemos de crear nuestra propia lista. Desde mi blog quiero hacer un llamamiento (espero que no sea un desastre), para crear la mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/usabilidad/twitter-de-usabiliteros-de-habla-hispana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

