<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lo lleidatà &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.lolleidata.cat/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lolleidata.cat</link>
	<description>&#34;... Suerte que en esta vida hay trenes para personas que se van para nunca volver ...&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 14:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Las mujeres, redes sociales y el acceso desde el móvil</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/twitter/las-mujeres-redes-sociales-y-el-acceso-desde-el-movil/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/twitter/las-mujeres-redes-sociales-y-el-acceso-desde-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lolleidata.cat/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Después de obtener diferentes datos y leer diferentes informes puedo llegar afirmar que las mujeres mandan en el mundo de las redes sociales desde su móvil, y en algunos casos, los resultados son muy profundos. Entre las diferentes redes sociales más famosas -Facebook, Twitter, MySpace &#8211; las mujeres dominan con claridad, con 14%, 14% y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/twitter/las-mujeres-redes-sociales-y-el-acceso-desde-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estad√≠sticas de Twitter</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/twitter/estadisticas-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/twitter/estadisticas-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estad√≠sticas]]></category>
		<category><![CDATA[estad√≠stiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lolleidata.cat/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Vols saber les estad√≠stiques de la xarxa social Twitter, totes? Desde aquest enlla√ß, amb un cop d&#8217;ull, pots veure totes les estad√≠stiques desde la seva creaci√≥. [ Veure estad√≠stiques ]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/twitter/estadisticas-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La son d&#8217;un usuari de Twitter</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/twitter/la-son-dun-usuari-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/twitter/la-son-dun-usuari-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[horas sue√±o]]></category>
		<category><![CDATA[sleep]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lolleidata.cat/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Molta gent twittera sembla que mai dormi, per√≤ segur que hi ha algun moment en que molts de nosaltres, deixem el m√≤bil o l&#8217;aplicaci√≥ de twitter web pe descansar de &#8220;twitterworld&#8221;. Alguns s&#8217;han empescat la manera per saber les hores que dorm un twittero. &#8220;When do they sleep&#8220;, es una aplicaci√≥, si se li pot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/twitter/la-son-dun-usuari-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

