<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lo lleidatà &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.lolleidata.cat/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lolleidata.cat</link>
	<description>&#34;... Suerte que en esta vida hay trenes para personas que se van para nunca volver ...&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 14:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Infografía &#8211; Youtube</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/social-media/infografia-youtube/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/social-media/infografia-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 01:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lolleidata.cat/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Volvemos con las infografias que ahora estan mas de moda que nunca, hoy es el turno de Youtube Realmente resulta interesante esta infografía ya que nos cuentan curiosidades tipo que lo que pagó Google por Youtube es equivalente a cinco aviones Airbus A380, el primer video que fué subido, el 78% del tráfico proviene de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/social-media/infografia-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres, redes sociales y el acceso desde el móvil</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/twitter/las-mujeres-redes-sociales-y-el-acceso-desde-el-movil/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/twitter/las-mujeres-redes-sociales-y-el-acceso-desde-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lolleidata.cat/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Después de obtener diferentes datos y leer diferentes informes puedo llegar afirmar que las mujeres mandan en el mundo de las redes sociales desde su móvil, y en algunos casos, los resultados son muy profundos. Entre las diferentes redes sociales más famosas -Facebook, Twitter, MySpace &#8211; las mujeres dominan con claridad, con 14%, 14% y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/twitter/las-mujeres-redes-sociales-y-el-acceso-desde-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subida exponencial de Twitter &#8211; Infografía</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/social-media/subida-exponencial-de-twitter-infografia/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/social-media/subida-exponencial-de-twitter-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lolleidata.cat/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Vamos, quien iba a decir que twitter, una social media de 140 caracteres iba a compararse cada dos por tres con Facebook. Desde su aparación en el 2007, los números de Twitter han crecido por la derecha y por la izquierda. Twitter nunca tiene un fin, y cada vez son más los estudios/infogracias que aparecen al respeto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/social-media/subida-exponencial-de-twitter-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hist√≤ria de facebook amb una imatge</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/social-media/historia-de-facebook-amb-una-imatge/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/social-media/historia-de-facebook-amb-una-imatge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[cronologia facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lolleidata.cat/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Ja fa 6 anys de la sortida de la major xarxa social d&#8217;internet i durant aquest temps han succedit moltes coses. Mai millor dit, una imatge val m√©s que mil paraules, aqu√≠ podeu mirar la cronologia que han fet els amics de &#8220;website monitoring blog&#8220;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/social-media/historia-de-facebook-amb-una-imatge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estad√≠sticas de Twitter</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/twitter/estadisticas-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/twitter/estadisticas-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estad√≠sticas]]></category>
		<category><![CDATA[estad√≠stiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lolleidata.cat/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Vols saber les estad√≠stiques de la xarxa social Twitter, totes? Desde aquest enlla√ß, amb un cop d&#8217;ull, pots veure totes les estad√≠stiques desde la seva creaci√≥. [ Veure estad√≠stiques ]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/twitter/estadisticas-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La son d&#8217;un usuari de Twitter</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/twitter/la-son-dun-usuari-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/twitter/la-son-dun-usuari-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[horas sue√±o]]></category>
		<category><![CDATA[sleep]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lolleidata.cat/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Molta gent twittera sembla que mai dormi, per√≤ segur que hi ha algun moment en que molts de nosaltres, deixem el m√≤bil o l&#8217;aplicaci√≥ de twitter web pe descansar de &#8220;twitterworld&#8221;. Alguns s&#8217;han empescat la manera per saber les hores que dorm un twittero. &#8220;When do they sleep&#8220;, es una aplicaci√≥, si se li pot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/twitter/la-son-dun-usuari-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Estoy casado&#8221;, desde Facebook</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/social-media/estoy-casado-desde-facebook/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/social-media/estoy-casado-desde-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lolleidata.cat/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Cada cop m√©s, el Facebook i tot el m√≥n de SocialMedia est√† en les nostres vides. Aqu√≠ en tenim un gran exemple de com una parella actualitza el seu estat de Facebook mentres est√† en el seu casament.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/social-media/estoy-casado-desde-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

