<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lo lleidatà &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.lolleidata.cat/category/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lolleidata.cat</link>
	<description>&#34;... Suerte que en esta vida hay trenes para personas que se van para nunca volver ...&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 14:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Topten iPhone &amp; iPad app&#8217;s 2010</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/iphone/topten-iphone-ipad-apps-2010/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/iphone/topten-iphone-ipad-apps-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[app 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ios 2010]]></category>
		<category><![CDATA[top10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lolleidata.cat/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Top 10 Free iPad Apps 1. iBooks 2. Pandora Radio 3. Netflix 4. Google Mobile App 5. Solitaire 6. Movies by Flixster–with Rotten Tomatoes 7. IMDb Movies &#38; TV 8. Kindle 9. Google Earth 10.Virtuoso Piano Free 2 HD Top 10 Paid iPad Apps 1. Pages 2. GoodReader for iPad 3. Numbers 4. Angry Birds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/iphone/topten-iphone-ipad-apps-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía &#8211; How Popular is the iPhone anyway?</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/iphone/infografia-how-popular-is-the-iphone-anyway/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/iphone/infografia-how-popular-is-the-iphone-anyway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 19:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lolleidata.cat/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/iphone/infografia-how-popular-is-the-iphone-anyway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of America realiza pagos mediante móvil</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/apple/bank-of-america-realiza-pagos-mediante-movil/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/apple/bank-of-america-realiza-pagos-mediante-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of america]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lolleidata.cat/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Visa y Bank Of America crean una alianza para un programa de pruebas que permite a los clientes realizar compras mediante un teléfono móvil. En nuestro país, &#8220;la Caixa&#8221; está realizando diferentes pruebas desde hace ya un tiempo. Bank Of America a empezado a realizar pruebas en la ciudad de NewYork, pruebas que se realizaran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/apple/bank-of-america-realiza-pagos-mediante-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>48% de las ganancias de app&#8217;s son para Apple</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/apple/ganancias-apple/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/apple/ganancias-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[vendedores móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lolleidata.cat/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Según asymco, empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones, análisis de la industria y consultoría, Apple tiene ahora mismo el 48% de las ganancias mundiales de teléfonía móvil. Si miráis la grafica de 2007 (año en que se lanzó el primer iPhone) podéis ver que Nokia controlaba el mercado por completo, en cambio en 2010 solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/apple/ganancias-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer libro de iPad para niños con discapacidad auditiva</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/apple/ipad-el-primer-libro-para-ninos-con-discapacidad-auditiva/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/apple/ipad-el-primer-libro-para-ninos-con-discapacidad-auditiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lolleidata.cat/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Creo que ya era hora que se empezara hacer aplicaciones para discapacitados para iPad y porqué no para iPhone. Realmente desconozco si existen, pero no creo que exista una gran variedad. &#8220;Danny the dragon, meets Jimmy&#8221;, asi se títula esta libro orientado a mayores de 2 años. Está ilustrado y aprovechando las posibilidades del iPad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/apple/ipad-el-primer-libro-para-ninos-con-discapacidad-auditiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncio Mac Vs PC</title>
		<link>http://www.lolleidata.cat/apple/anuncio-mac-vs-pc/</link>
		<comments>http://www.lolleidata.cat/apple/anuncio-mac-vs-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lolleidata.cat/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Como me gustan estos anuncios y &#8220;piques&#8221; entre Mac y Microsoft, o mejor dicho PC. Aqu√≠ tenemos los nuevos videos, pongo el mejor de los √∫ltimos 3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lolleidata.cat/apple/anuncio-mac-vs-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://movies.apple.com/media/us/mac/getamac/2009/apple-mvp-broken_promises-us-20091022_480x272.mov" length="1779338" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

